Iron Ark
Raids
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
18.02.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
11.02.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
04.02.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
28.01.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
21.01.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
14.01.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
07.01.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
02.01.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
29.12.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
17.12.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
10.12.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
03.12.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
26.11.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
19.11.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
12.11.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
05.11.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
29.10.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
22.10.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
15.10.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
08.10.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
01.10.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
24.09.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
17.09.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
10.09.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
03.09.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
27.08.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
20.08.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
15.08.20 | Iron Ark | 5.00 | |||
13.08.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
06.08.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
30.07.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
23.07.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
18.07.20 | Iron Ark | 13.00 | |||
09.07.20 | Iron Ark | 14.00 | |||
02.07.20 | Iron Ark | 13.00 | |||
30.06.20 | Iron Ark | 3.00 | |||
27.06.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
25.06.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
23.06.20 | Iron Ark | 3.00 | |||
20.06.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
18.06.20 | Iron Ark | 8.00 | |||
16.06.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
13.06.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
12.06.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
11.06.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
09.06.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
04.06.20 | Iron Ark | 10.00 | |||
02.06.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
30.05.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
28.05.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
26.05.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
23.05.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
21.05.20 | Iron Ark | 5.00 | |||
19.05.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
16.05.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
14.05.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
12.05.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
09.05.20 | Iron Ark | 5.00 | |||
07.05.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
05.05.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
02.05.20 | Iron Ark | 10.00 | |||
01.05.20 | Iron Ark | 3.00 | |||
30.04.20 | Iron Ark | 5.00 | |||
28.04.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
25.04.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
23.04.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
22.04.20 | Iron Ark | 2.00 | |||
... 67 Einträge gefunden |
Items
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.21 | Isahlia | IA 8 | Iron Ark | IA | 10.00 | ||
18.02.21 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | Elsayanor | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | Hûbchrâubêr | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | Hûbchrâubêr | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | Hûbchrâubêr | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 15.00 | ||
18.02.21 | Elsayanor | IA Waffe | Iron Ark | IA | 60.00 | ||
18.02.21 | SwiperNichtKlauen | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | SwiperNichtKlauen | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | Flàmé | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | XxRaidon | IA Earring | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | Flàmé | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | Isahlia | 9 Elder Scale | Iron Ark | IA | 9.00 | ||
18.02.21 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | Flàmé | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | Hûbchrâubêr | IA Ring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
11.02.21 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
11.02.21 | Hûbchrâubêr | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
11.02.21 | Valentyna | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
11.02.21 | Valentyna | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
11.02.21 | SwiperNichtKlauen | IA Waffe | Iron Ark | IA | 53.00 | ||
11.02.21 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
11.02.21 | XxRaidon | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
11.02.21 | Valentyna | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
11.02.21 | Flàmé | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
11.02.21 | Flàmé | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
11.02.21 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
11.02.21 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
11.02.21 | Valentyna | IA Ring | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
04.02.21 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 9.00 | ||
04.02.21 | Miles | IA 8 | Iron Ark | IA | 9.00 | ||
04.02.21 | Valentyna | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
04.02.21 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
04.02.21 | Valentyna | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
04.02.21 | Rinaris | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
04.02.21 | Elsayanor | IA Waffe | Iron Ark | IA | 31.00 | ||
04.02.21 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
04.02.21 | NoUltralamer | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
04.02.21 | SwiperNichtKlauen | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
04.02.21 | Rinaris | IA 4 | Iron Ark | IA | 4.00 | ||
04.02.21 | NoUltralamer | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
04.02.21 | NoUltralamer | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
04.02.21 | Isahlia | IA Earring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
04.02.21 | Rinaris | IA Ring | Iron Ark | IA | 12.00 | ||
04.02.21 | Miles | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
04.02.21 | Rinaris | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
04.02.21 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
04.02.21 | Rinaris | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
28.01.21 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 7.00 | ||
28.01.21 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 8.00 | ||
28.01.21 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | Valentyna | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | Rinaris | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
28.01.21 | Hûbchrâubêr | IA PowerStone | Iron Ark | IA | 25.00 | ||
28.01.21 | Miles | IA Waffe | Iron Ark | IA | 40.00 | ||
28.01.21 | NoUltralamer | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | Valentyna | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | Rinaris | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | NoUltralamer | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
28.01.21 | Miles | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
28.01.21 | Rinaris | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | NoUltralamer | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | Rinaris | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | Valentyna | IA Ring | Iron Ark | IA | 20.00 | ||
21.01.21 | Isahlia | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 35.00 | ||
21.01.21 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 8.00 | ||
21.01.21 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 7.00 | ||
21.01.21 | Hûbchrâubêr | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
21.01.21 | Valentyna | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
21.01.21 | XxRaidon | IA Waffe | Iron Ark | IA | 38.00 | ||
21.01.21 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
21.01.21 | Hûbchrâubêr | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
21.01.21 | Valentyna | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
21.01.21 | Rinaris | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
21.01.21 | XxRaidon | IA Earring | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
21.01.21 | Miles | 6 Elder Scale | Iron Ark | IA | 6.00 | ||
21.01.21 | Rinaris | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
21.01.21 | Valentyna | IA Ring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
14.01.21 | Miles | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
14.01.21 | Rinaris | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 28.00 | ||
14.01.21 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 11.00 | ||
14.01.21 | Rinaris | IA 7 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
14.01.21 | Hûbchrâubêr | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
14.01.21 | Hûbchrâubêr | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
14.01.21 | Elsayanor | IA Waffe | Iron Ark | IA | 60.00 | ||
14.01.21 | Miles | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
14.01.21 | Valentyna | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
14.01.21 | Rinaris | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
14.01.21 | SwiperNichtKlauen | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
14.01.21 | Rinaris | IA Earring | Iron Ark | IA | 4.00 | ||
14.01.21 | Miles | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
14.01.21 | SwiperNichtKlauen | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
14.01.21 | Rinaris | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
14.01.21 | Rinaris | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
14.01.21 | Isahlia | IA Ring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
07.01.21 | Isahlia | 1 Elder Scale | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
07.01.21 | Miles | 2 Elder Scale | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | Reddl | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | Reddl | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | Rinaris | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
07.01.21 | Rinaris | IA PowerStone | Iron Ark | IA | 60.00 | ||
07.01.21 | Reddl | IA Waffe | Iron Ark | IA | 50.00 | ||
07.01.21 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
07.01.21 | Rinaris | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | Rinaris | IA Earring | Iron Ark | IA | 6.00 | ||
07.01.21 | Isahlia | 2 Elder Scale | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | Miles | 1 Elder Scale | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
07.01.21 | Rinaris | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | Isahlia | IA Ring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
02.01.21 | Miles | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
02.01.21 | Miles | IA 8 | Iron Ark | IA | 12.00 | ||
02.01.21 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.01.21 | SwiperNichtKlauen | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.01.21 | Reddl | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.01.21 | Aureya | IA PowerStone | Iron Ark | IA | 20.00 | ||
02.01.21 | XxRaidon | IA Waffe | Iron Ark | IA | 51.00 | ||
02.01.21 | Miles | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
02.01.21 | SwiperNichtKlauen | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.01.21 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
02.01.21 | Miles | IA 3 | Iron Ark | IA | 0.00 | ||
02.01.21 | XxRaidon | IA 3 | Iron Ark | IA | 0.00 | ||
02.01.21 | Reddl | IA Earring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
02.01.21 | Isahlia | 2 Elder Scale | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.01.21 | Miles | 1 Elder Scale | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
02.01.21 | Miles | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.01.21 | Kikifu | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.01.21 | Valentyna | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.01.21 | Kikifu | IA Ring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
29.12.20 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 11.00 | ||
29.12.20 | Rinaris | IA 7 | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
29.12.20 | Miles | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.12.20 | Rinaris | IA 6 | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
29.12.20 | Rinaris | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 18.00 | ||
29.12.20 | Isahlia | IA PowerStone | Iron Ark | IA | 30.00 | ||
29.12.20 | Kikifu | IA Waffe | Iron Ark | IA | 35.00 | ||
29.12.20 | Rinaris | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.12.20 | Rinaris | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.12.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.12.20 | Aureya | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.12.20 | Rinaris | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.12.20 | Rinaris | IA Earring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
29.12.20 | Isahlia | 6 Elder Scale | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
29.12.20 | SwiperNichtKlauen | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.12.20 | Rinaris | IA 2 | Iron Ark | IA | 4.00 | ||
29.12.20 | Miles | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.12.20 | Isahlia | IA Ring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
17.12.20 | SwiperNichtKlauen | IA 8 | Iron Ark | IA | 15.00 | ||
17.12.20 | Hûbchrâubêr | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | XxRaidon | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | NoUltralamer | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | Isahlia | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
17.12.20 | SwiperNichtKlauen | IA PowerStone | Iron Ark | IA | 50.00 | ||
17.12.20 | Reddl | IA Waffe | Iron Ark | IA | 35.00 | ||
17.12.20 | SwiperNichtKlauen | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | Hûbchrâubêr | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | Hûbchrâubêr | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | Reddl | IA Earring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
17.12.20 | Kikifu | IA Ring | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | Isahlia | 9 Elder Scale | Iron Ark | IA | 9.00 | ||
17.12.20 | Miles | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | Hûbchrâubêr | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | Hûbchrâubêr | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
10.12.20 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
10.12.20 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 9.00 | ||
10.12.20 | Tsubasa Tiger | IA 8 | Iron Ark | IA | 9.00 | ||
10.12.20 | Miles | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
10.12.20 | Tsubasa Tiger | IA 6 | Iron Ark | IA | 7.00 | ||
10.12.20 | Tsubasa Tiger | IA 6 | Iron Ark | IA | 8.00 | ||
10.12.20 | SwiperNichtKlauen | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 10.00 | ||
10.12.20 | Lordina | IA Waffe | Iron Ark | IA | 50.00 | ||
10.12.20 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
10.12.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
10.12.20 | SwiperNichtKlauen | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
10.12.20 | Lordina | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
10.12.20 | Miles | IA Earring | Iron Ark | IA | 4.00 | ||
10.12.20 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
10.12.20 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
10.12.20 | Isahlia | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
10.12.20 | Elsayanor | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
10.12.20 | Kikifu | IA Ring | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
03.12.20 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
03.12.20 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 6.00 | ||
03.12.20 | Miles | IA 7 | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
03.12.20 | Reddl | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
03.12.20 | Miles | IA 6 | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
03.12.20 | SwiperNichtKlauen | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
03.12.20 | Valentyna | IA PowerStone | Iron Ark | IA | 65.00 | ||
03.12.20 | Lordina | IA Waffe | Iron Ark | IA | 56.00 | ||
03.12.20 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
03.12.20 | Valentyna | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
03.12.20 | Lordina | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
03.12.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
03.12.20 | Lordina | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
03.12.20 | Reddl | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
03.12.20 | Miles | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
03.12.20 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
03.12.20 | SwiperNichtKlauen | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
03.12.20 | Aureya | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | Miles | IA PowerStone | Iron Ark | IA | 60.00 | ||
26.11.20 | Tsubasa Tiger | IA 8 | Iron Ark | IA | 12.00 | ||
26.11.20 | Rinaris | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | Rinaris | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | NoUltralamer | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | XxRaidon | IA Waffe | Iron Ark | IA | 55.00 | ||
26.11.20 | Rinaris | IA 5 | Iron Ark | IA | 4.00 | ||
26.11.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | Rinaris | IA 3 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
26.11.20 | Lordina | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | Miles | IA Earring | Iron Ark | IA | 6.00 | ||
26.11.20 | Isahlia | 9 Elder Scale | Iron Ark | IA | 9.00 | ||
26.11.20 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | SwiperNichtKlauen | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | Reddl | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | XxRaidon | IA Ring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
19.11.20 | Aureya | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 20.00 | ||
19.11.20 | Vesra | IA 8 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
19.11.20 | Vesra | IA 7 | Iron Ark | IA | 11.00 | ||
19.11.20 | Lordina | IA PowerStone | Iron Ark | IA | 51.00 | ||
19.11.20 | Vesra | IA 8 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
19.11.20 | Vesra | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
19.11.20 | Vesra | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
19.11.20 | Vesra | IA Waffe | Iron Ark | IA | 15.00 | ||
19.11.20 | SwiperNichtKlauen | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
19.11.20 | Vesra | IA 5 | Iron Ark | IA | 6.00 | ||
19.11.20 | SwiperNichtKlauen | IA 4 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
19.11.20 | Vesra | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
19.11.20 | Vesra | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
19.11.20 | Elsayanor | IA Earring | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
19.11.20 | Isahlia | 9 Elder Scale | Iron Ark | IA | 9.00 | ||
19.11.20 | Kikifu | IA 2 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
19.11.20 | Vesra | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
19.11.20 | Miles | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
19.11.20 | Vesra | IA Ring | Iron Ark | IA | 4.00 | ||
12.11.20 | Miles | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
12.11.20 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 13.00 | ||
12.11.20 | Miles | IA 7 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
12.11.20 | Elsayanor | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
12.11.20 | Elsayanor | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
12.11.20 | Elsayanor | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 12.00 | ||
12.11.20 | Reddl | IA Waffe | Iron Ark | IA | 32.00 | ||
12.11.20 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
12.11.20 | Elsayanor | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
12.11.20 | SwiperNichtKlauen | IA 5 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
12.11.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
12.11.20 | SwiperNichtKlauen | IA 4 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
12.11.20 | Aureya | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
12.11.20 | SwiperNichtKlauen | IA Earring | Iron Ark | IA | 4.00 | ||
12.11.20 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
12.11.20 | Kikifu | IA 2 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
12.11.20 | Kikifu | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
12.11.20 | Miles | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
12.11.20 | XxRaidon | IA Ring | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
05.11.20 | Kikifu | 1 Elder Scale | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
05.11.20 | Miles | 1 Elder Scale | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
05.11.20 | Isahlia | 1 Elder Scale | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
05.11.20 | Isahlia | IA 8 | Iron Ark | IA | 10.00 | ||
05.11.20 | Miles | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
05.11.20 | Elsayanor | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
05.11.20 | Elsayanor | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
05.11.20 | Aureya | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 15.00 | ||
05.11.20 | Valentyna | IA Waffe | Iron Ark | IA | 32.00 | ||
05.11.20 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
05.11.20 | Elsayanor | IA 5 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
05.11.20 | Elsayanor | IA 5 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
05.11.20 | Isahlia | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
05.11.20 | Aureya | IA 4 | Iron Ark | IA | 6.00 | ||
05.11.20 | Valentyna | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
05.11.20 | SwiperNichtKlauen | IA Earring | Iron Ark | IA | 8.00 | ||
05.11.20 | Miles | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
05.11.20 | Kikifu | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
05.11.20 | Kikifu | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
05.11.20 | Aureya | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
05.11.20 | Reddl | IA Ring | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.10.20 | Miles | IA 8 | Iron Ark | IA | 7.00 | ||
29.10.20 | Kikifu | IA 8 | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
29.10.20 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.10.20 | Miles | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.10.20 | SwiperNichtKlauen | IA 6 | Iron Ark | IA | 6.00 | ||
29.10.20 | Aureya | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 10.00 | ||
29.10.20 | Elsayanor | IA Waffe | Iron Ark | IA | 31.00 | ||
29.10.20 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
29.10.20 | SwiperNichtKlauen | IA 5 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
29.10.20 | Miles | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.10.20 | Aureya | IA 4 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
29.10.20 | Valentyna | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.10.20 | Kikifu | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.10.20 | SwiperNichtKlauen | IA Earring | Iron Ark | IA | 4.00 | ||
29.10.20 | Isahlia | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
29.10.20 | Isahlia | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.10.20 | SwiperNichtKlauen | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.10.20 | Valentyna | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.10.20 | Reddl | IA Ring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
22.10.20 | Kikifu | 1 Elder Scale | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
22.10.20 | Isahlia | 2 Elder Scale | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
22.10.20 | Tsubasa Tiger | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 51.00 | ||
22.10.20 | SwiperNichtKlauen | IA 8 | Iron Ark | IA | 7.00 | ||
22.10.20 | Kikifu | IA 7 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
22.10.20 | Kikifu | IA 7 | Iron Ark | IA | 4.00 | ||
22.10.20 | Elsayanor | IA 6 | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
22.10.20 | Valentyna | IA Waffe | Iron Ark | IA | 31.00 | ||
22.10.20 | Isahlia | 1 Elder Scale | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
22.10.20 | Miles | 2 Elder Scale | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
