
XxRaidon
Level 60, Bogenläufer
Dark Illusion + Stormblade
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM | 59.00 | 53.00 | 15.00 | 21.00 | 100% (13/13) | 100% (13/13) | 100% (13/13) | 100% (13/13) | ||
IA | 661.00 | 580.00 | 22.00 | 103.00 | 100% (4/4) | 100% (8/8) | 100% (12/12) | 99% (73/74) | ||
... 2 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
09.07.20 | Iron Ark | 14.00 | |||
18.07.20 | Iron Ark | 13.00 | |||
02.07.20 | Iron Ark | 13.00 | |||
17.09.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
22.10.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
26.11.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
19.11.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
12.11.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
05.11.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
29.10.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
08.10.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
15.10.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
10.12.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
01.10.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
24.09.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
10.09.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
11.04.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
03.12.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
17.12.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
20.08.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
25.02.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
31.03.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
28.03.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
27.03.21 | Black Moon | 12.00 | |||
21.03.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
11.03.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
04.03.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
18.02.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
29.12.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
11.02.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
28.01.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
04.02.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
21.01.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
14.01.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
07.01.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
02.01.21 | Iron Ark | 12.00 | |||
27.08.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
03.09.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
06.08.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
30.07.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
23.07.20 | Iron Ark | 12.00 | |||
04.06.20 | Iron Ark | 10.00 | |||
02.05.20 | Iron Ark | 10.00 | |||
18.06.20 | Iron Ark | 8.00 | |||
20.03.21 | Black Moon | 8.00 | |||
03.04.21 | Black Moon | 8.00 | |||
30.05.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
16.05.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
07.05.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
12.06.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
23.05.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
13.08.20 | Iron Ark | Aufgrund der Wartungsarbeiten von 18:30 bis 20:30 versuchen wir direkt nach der Wartung zu starten. Sollte das nicht möglich sein müssen wir den Raid wohl verschieben. | 7.00 | ||
20.06.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
25.04.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
25.06.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
27.06.20 | Iron Ark | 7.00 | |||
01.04.21 | Black Moon | 6.00 | |||
08.04.21 | Black Moon | 6.00 | |||
30.04.20 | Iron Ark | 5.00 | |||
09.05.20 | Iron Ark | 5.00 | |||
15.08.20 | Iron Ark | 5.00 | |||
21.05.20 | Iron Ark | 5.00 | |||
13.06.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
23.04.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
28.04.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
16.06.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
14.05.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
28.05.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
11.06.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
05.05.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
09.06.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
02.06.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
12.05.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
19.05.20 | Iron Ark | 4.00 | |||
18.03.21 | Black Moon | 3.00 | |||
01.05.20 | Iron Ark | 3.00 | |||
23.03.21 | Black Moon | 3.00 | |||
25.03.21 | Black Moon | 3.00 | |||
23.06.20 | Iron Ark | 3.00 | |||
30.03.21 | Black Moon | 3.00 | |||
30.06.20 | Iron Ark | 3.00 | |||
06.04.21 | Black Moon | 3.00 | |||
13.04.21 | Black Moon | 3.00 | |||
22.04.20 | Iron Ark | 2.00 | |||
22.03.21 | Black Moon | 1.00 | |||
15.04.21 | Black Moon | 0.00 | |||
... 86 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.20 | XxRaidon | IA Ring | Iron Ark | IA | 50.00 | ||
12.11.20 | XxRaidon | IA Ring | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
11.03.21 | XxRaidon | IA Earring | Iron Ark | IA | 100.00 | ||
25.02.21 | XxRaidon | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | XxRaidon | IA Earring | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
11.02.21 | XxRaidon | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
21.01.21 | XxRaidon | IA Waffe | Iron Ark | IA | 38.00 | ||
21.01.21 | XxRaidon | IA Earring | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.01.21 | XxRaidon | IA Waffe | Iron Ark | IA | 51.00 | ||
02.01.21 | XxRaidon | IA 3 | Iron Ark | IA | 0.00 | ||
17.12.20 | XxRaidon | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | XxRaidon | IA Waffe | Iron Ark | IA | 55.00 | ||
26.11.20 | XxRaidon | IA Ring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
22.10.20 | XxRaidon | IA Ring | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.05.20 | XxRaidon | IA 1 | Iron Ark | IA | 4.00 | ||
08.10.20 | XxRaidon | IA PowerStone | Iron Ark | IA | 70.00 | ||
01.10.20 | XxRaidon | IA Waffe | Iron Ark | IA | 40.00 | ||
15.08.20 | XxRaidon | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
15.08.20 | XxRaidon | IA 6 | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
06.08.20 | XxRaidon | IA 8 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
30.07.20 | XxRaidon | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
23.07.20 | XxRaidon | IA Waffe | Iron Ark | IA | 50.00 | ||
23.07.20 | XxRaidon | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
25.06.20 | XxRaidon | IA Earring | Iron Ark | IA | 85.00 | ||
12.06.20 | XxRaidon | IA 5 | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
11.06.20 | XxRaidon | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
01.04.21 | XxRaidon | BM MysticBadge | Black Moon | BM | 53.00 | ||
... 27 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
03.04.21 | Ab 21.00 Uhr | -5.00 | ||
15.03.21 | Start-DKP BM | 20.00 | ||
12.11.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
19.04.20 | Start-DKP IA | 30.00 | ||
... 4 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Iron Ark | ||||
Black Moon | ||||
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden