
Reddl
Level 60, Kungfu-Meister
Dark Illusion + Stormblade
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM | 56.00 | 4.00 | 20.00 | 72.00 | 100% (11/11) | 100% (11/11) | 100% (11/11) | 100% (11/11) | ||
IA | 653.00 | 589.00 | 5.00 | 69.00 | 100% (4/4) | 100% (8/8) | 100% (12/12) | 100% (73/73) | ||
... 2 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.21 | Reddl | BM 5 | Black Moon | BM | 2.00 | ||
08.04.21 | Reddl | BM 3 | Black Moon | BM | 2.00 | ||
04.03.21 | Reddl | IA Waffe | Iron Ark | IA | 50.00 | ||
25.02.21 | Reddl | IA Waffe | Iron Ark | IA | 35.00 | ||
25.02.21 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.02.21 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
11.02.21 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
04.02.21 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
07.01.21 | Reddl | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | Reddl | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | Reddl | IA Waffe | Iron Ark | IA | 50.00 | ||
07.01.21 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.01.21 | Reddl | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.01.21 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
02.01.21 | Reddl | IA Earring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
29.12.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | Reddl | IA Waffe | Iron Ark | IA | 35.00 | ||
17.12.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | Reddl | IA Earring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
10.12.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
10.12.20 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
03.12.20 | Reddl | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
03.12.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
03.12.20 | Reddl | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
03.12.20 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | Reddl | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
12.11.20 | Reddl | IA Waffe | Iron Ark | IA | 32.00 | ||
12.11.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
05.11.20 | Reddl | IA Ring | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.10.20 | Reddl | IA Ring | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
22.10.20 | Reddl | IA 5 | Iron Ark | IA | 4.00 | ||
22.10.20 | Reddl | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
01.10.20 | Reddl | IA 8 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.09.20 | Reddl | IA PowerStone | Iron Ark | IA | 87.00 | ||
27.08.20 | Reddl | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 15.00 | ||
20.08.20 | Reddl | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 10.00 | ||
20.08.20 | Reddl | IA Earring | Iron Ark | IA | 10.00 | ||
15.08.20 | Reddl | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 11.00 | ||
06.08.20 | Reddl | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
06.08.20 | Reddl | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 6.00 | ||
30.07.20 | Reddl | IA 8 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
30.07.20 | Reddl | IA 7 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
30.07.20 | Reddl | 5 Erz von Silberstahl | Iron Ark | IA | 12.00 | ||
23.07.20 | Reddl | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
09.07.20 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.07.20 | Reddl | IA Waffe | Iron Ark | IA | 75.00 | ||
02.07.20 | Reddl | IA 4 | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
04.06.20 | Reddl | IA 3 | Iron Ark | IA | 14.00 | ||
21.05.20 | Reddl | IA 2 | Iron Ark | IA | 7.00 | ||
21.05.20 | Reddl | IA 1 | Iron Ark | IA | 7.00 | ||
02.05.20 | Reddl | IA Ring | Iron Ark | IA | 55.00 | ||
... 55 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
15.03.21 | Start-DKP BM | 20.00 | ||
26.11.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
08.10.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
27.08.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
02.05.20 | Reddl | -1.00 | ||
19.04.20 | Start-DKP IA | 30.00 | ||
... 6 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|
Iron Ark | ||||
Black Moon | ||||
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden