
NoUltralamer
Level 55, Klingenmeister
Dark Illusion + Stormblade
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET | 514.00 | 194.00 | 30.00 | 350.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (47/50) | ||
IA | 581.00 | 242.00 | -111.00 | 228.00 | 100% (2/2) | 100% (7/7) | 100% (11/11) | 100% (67/67) | ||
TT | 977.00 | 483.00 | 30.00 | 524.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 58% (100/172) | ||
VT | 1510.00 | 811.00 | 4.00 | 703.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 44% (119/271) | ||
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.21 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
04.02.21 | NoUltralamer | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
04.02.21 | NoUltralamer | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
04.02.21 | NoUltralamer | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | NoUltralamer | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | NoUltralamer | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
28.01.21 | NoUltralamer | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
07.01.21 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
02.01.21 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
17.12.20 | NoUltralamer | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
26.11.20 | NoUltralamer | IA 6 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
29.10.20 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
01.10.20 | NoUltralamer | IA 3 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
10.09.20 | NoUltralamer | IA 8 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
27.08.20 | NoUltralamer | IA Waffe | Iron Ark | IA | 15.00 | ||
13.08.20 | NoUltralamer | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
06.08.20 | NoUltralamer | IA 3 | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
06.08.20 | NoUltralamer | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
06.08.20 | NoUltralamer | IA 1 | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
30.07.20 | NoUltralamer | IA 7 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
30.07.20 | NoUltralamer | IA 6 | Iron Ark | IA | 10.00 | ||
30.07.20 | NoUltralamer | IA PowerStone | Iron Ark | IA | 75.00 | ||
30.07.20 | NoUltralamer | 3 Elder Scale | Iron Ark | IA | 3.00 | ||
30.07.20 | NoUltralamer | IA Ring | Iron Ark | IA | 10.00 | ||
23.07.20 | NoUltralamer | IA 3 | Iron Ark | IA | 5.00 | ||
23.07.20 | NoUltralamer | IA Earring | Iron Ark | IA | 50.00 | ||
23.07.20 | NoUltralamer | 9 Elder Scale | Iron Ark | IA | 9.00 | ||
18.07.20 | NoUltralamer | IA 8 | Iron Ark | IA | 10.00 | ||
02.07.20 | NoUltralamer | IA 1 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.06.20 | NoUltralamer | IA 5 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.06.20 | NoUltralamer | IA 4 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
18.06.20 | NoUltralamer | IA 2 | Iron Ark | IA | 2.00 | ||
12.06.20 | NoUltralamer | 1 Elder Scale | Iron Ark | IA | 1.00 | ||
23.01.20 | NoUltralamer | ET 1 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
23.01.20 | NoUltralamer | ET 1 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
09.01.20 | NoUltralamer | ET 3 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
09.01.20 | NoUltralamer | ET 1 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
02.01.20 | NoUltralamer | ET 2 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
28.12.19 | NoUltralamer | ET 2 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
07.11.19 | NoUltralamer | ET 1 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
01.11.19 | NoUltralamer | ET 7 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
24.10.19 | NoUltralamer | ET 6 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
12.09.19 | NoUltralamer | ET 6 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 6.00 | ||
05.09.19 | NoUltralamer | ET 6 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 5.00 | ||
05.09.19 | NoUltralamer | ET 3 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
31.08.19 | NoUltralamer | ET 6 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 5.00 | ||
17.08.19 | NoUltralamer | ET 5 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
17.08.19 | NoUltralamer | ET 3 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
10.08.19 | NoUltralamer | ET 1 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
26.07.19 | NoUltralamer | ET Waffe | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 76.00 | ||
13.07.19 | NoUltralamer | ET 6 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 6.00 | ||
04.07.19 | NoUltralamer | ET 8 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 7.00 | ||
29.06.19 | NoUltralamer | 6 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 6.00 | ||
07.06.19 | NoUltralamer | 8 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 8.00 | ||
07.06.19 | NoUltralamer | 6 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 6.00 | ||
01.06.19 | NoUltralamer | ET 5 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 4.00 | ||
01.06.19 | NoUltralamer | ET 4 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 3.00 | ||
01.06.19 | NoUltralamer | ET 2 | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 2.00 | ||
24.05.19 | NoUltralamer | ET Badge | Scarlet Conservatory - Team Ultra | Z_ET | 54.00 | ||
04.05.19 | NoUltralamer | 6 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 6.00 | ||
04.05.19 | NoUltralamer | 6 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 6.00 | ||
04.05.19 | NoUltralamer | 9 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 9.00 | ||
20.04.19 | NoUltralamer | 7 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 7.00 | ||
20.04.19 | NoUltralamer | 4 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 4.00 | ||
20.04.19 | NoUltralamer | 7 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 7.00 | ||
06.04.19 | NoUltralamer | 2 Divine Grace Stones | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 103.00 | ||
30.03.19 | NoUltralamer | 6 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 6.00 | ||
30.03.19 | NoUltralamer | 6 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 6.00 | ||
16.03.19 | NoUltralamer | 10 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 10.00 | ||
09.03.19 | NoUltralamer | 8 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 8.00 | ||
02.02.19 | NoUltralamer | 5 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 5.00 | ||
02.02.19 | NoUltralamer | 2 Divine Grace Stones | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 90.00 | ||
24.01.19 | NoUltralamer | 8 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 8.00 | ||
22.01.19 | NoUltralamer | 2 Divine Grace Stones | Vortex Temple - Team Ultra | TT | 110.00 | ||
03.01.19 | NoUltralamer | 1 Himmlisches Metall | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 10.00 | ||
03.01.19 | NoUltralamer | TT 6 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 0.00 | ||
28.12.18 | NoUltralamer | 5 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 5.00 | ||
28.12.18 | NoUltralamer | TT 7 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 3.00 | ||
28.12.18 | NoUltralamer | 2 Himmlisches Metall | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 15.00 | ||
20.12.18 | NoUltralamer | 2 Divine Grace Stones | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 120.00 | ||
20.12.18 | NoUltralamer | TT 3 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 0.00 | ||
20.12.18 | NoUltralamer | TT 1 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 0.00 | ||
13.12.18 | NoUltralamer | 5 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 5.00 | ||
13.12.18 | NoUltralamer | TT 1 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 0.00 | ||
09.12.18 | NoUltralamer | TT 8 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 3.00 | ||
25.11.18 | NoUltralamer | TT 6 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 3.00 | ||
25.11.18 | NoUltralamer | TT 4 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 3.00 | ||
25.11.18 | NoUltralamer | TT 4 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 3.00 | ||
25.11.18 | NoUltralamer | TT 2 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 0.00 | ||
15.11.18 | NoUltralamer | TT 3 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 0.00 | ||
15.11.18 | NoUltralamer | TT 1 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 0.00 | ||
15.11.18 | NoUltralamer | TT Fire Ring | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 50.00 | ||
01.11.18 | NoUltralamer | 2 Blood Pearls | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 0.00 | ||
01.11.18 | NoUltralamer | 2 Blood Pearls | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 0.00 | ||
29.10.18 | NoUltralamer | 7 Ornamente | Vortex Temple - Team Ultra | VT | 7.00 | ||
25.10.18 | NoUltralamer | 4 Blood Pearls | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 0.00 | ||
25.10.18 | NoUltralamer | TT 4 (BM) | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 3.00 | ||
18.10.18 | NoUltralamer | 3 Blood Pearls | Twilight Temple - Team Ultra | TT | 0.00 | ||
... 100 Einträge gefunden / 189 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert | ||
---|---|---|---|---|
18.02.21 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
11.02.21 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
04.02.21 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
28.01.21 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
21.01.21 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
14.01.21 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
07.01.21 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
17.12.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
10.12.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
03.12.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
26.11.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
29.10.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
15.10.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
01.10.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
17.09.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
03.09.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
27.08.20 | Nicht Angemeldet | -8.00 | ||
13.08.20 | Nicht Angemeldet | -5.00 | ||
19.04.20 | Start-DKP IA | 30.00 | ||
11.05.19 | Nur Boss 3 | -11.00 | ||
08.05.19 | Start-DKP ET | 30.00 | ||
25.11.18 | Nur Boss 3 | -11.00 | ||
13.05.18 | Start-DKP TT | 30.00 | ||
11.01.18 | nachträgliche Anmeldung durch Raidleiter | -1.00 | ||
30.10.17 | nachträgliche Anmeldung durch Raidleiter | -1.00 | ||
30.09.17 | nachträgliche Anmeldung durch Raidleiter | -1.00 | ||
11.09.17 | nachträgliche Anmeldung durch Raidleiter | -1.00 | ||
07.08.17 | StartDkp Vortex | 30.00 | ||
... 28 Einträge gefunden |
Putzschwert 4 ever
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden